|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Q1280 электрический ручной тип одно портативная машинка руки головы пускает подходящую скашивая маши | Скашивая функция: | на главный скашивать |
---|---|---|---|
Резать материал:: | Все виды стали, стали углерода, легированной стали, нержавеющей стали | Применение:: | труба наклона и штуцер трубы |
Использовать:: | труба математики и штуцеры трубы | Имя: | ручная скашивая машина |
Цвет: | Синь | Толщина: | более высокая толщина |
Выделить: | машина вырезывания трубы скашивая,машина кислородной разделки кромки под сварку для труб |
Q1280 электрический ручной тип одно портативная машинка руки головы пускает подходящую скашивая машину по трубам
1. Характер продукции:
. машина штуцера трубы скашивая использована на больше чем 20 лет. машина штуцера трубы скашивая имеет тип 2: одно простой тип и другое с электронным типом с формой плиты.
Сериал |
Имя | Значение параметра | Блок | Примечание | |
1 |
Сила |
Сила Moter | Y2-160M-6 7,5 | KW | Главный мотор |
Скорость шпинделя | 31,59,86,161 | R/min | 4 шестерни | ||
Количество дифференциала несущей инструмента питаясь | 0,0.25, 0,10, | Mm/r | 3 шестерни | ||
Количество несущей инструмента инструмента электрическое питаясь | ±180 | Mm/r | Медленно двигать или 3 шестерни | ||
Сила Moter | Y2-71M2-4 0,37 | KW | Развивать Toolcarrier быстрый | ||
2 |
Стапель |
||||
Сила мотора | Y2-90L-4 1,5 | KW | Осевой быстрый развивать | ||
Осевое быстрое питаясь количество | ±302 | Mm/min | Медленно двигать | ||
Осевое работая питаясь количество | ±1.45-14.5 | Mm/min | Настройка по частоте скорости мотора | ||
Сила мотора | YVP-802-4 0,75 | KW | Осевой развивать | ||
Продольный ход | 50-400 | Mm/min | |||
4 |
Струбцина |
Зажимать woring платформу |
1400x1400 | Mm | |
Зажимать нагрузку рабочей платформы |
10000 | kg | |||
Поднимаясь регулированное количество | ±100 | Mm | |||
Поднимаясь регулированная скорость | ±57 | Mm/min | |||
Ретардер колеса иглы | BI.DI.1-4-71 | ||||
5 |
Cutterhead |
Диаметр Cutterhead | Φ1010 | Mm | |
Несущая инструмента угла | 0-37.5° | Дифференциальный развивать | |||
6 |
Процесс |
Режущ диаметр (локоть) | Φ500-φ820 R=1.5D | Mm | |
90°rotate другое Φ159-φ500 поворачивают кругом процесс | |||||
Максимальная режа толщина | 150 | Mm | Несущая инструмента угла | ||
Тип паза | Одиночное v, двойник v, u внутрь | Или решенный инструментом | |||
7 |
Токарный станок |
Высота шпинделя центральная | 1120 | Mm | |
Длина токарного станка | 3300 | Mm | |||
Ширина токарного станка | 1600 | Mm | |||
Высота токарного станка | 1800 | Mm | |||
Вес токарного станка | 5000 | Kg |
Тип основной технический параметр таблицы Q1280 II вращая
Адрес электронной почты: guozhong_darcy@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/Wechat: 0086 156 3073 1167
Контактное лицо: Darcy Dong
Телефон: 0086 18632745010