|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | К12130 ручной тип одно машина штуцера трубы главной руки портативная скашивая | Использование:: | штуцеры трубы стали углерода математики |
---|---|---|---|
имя: | электрическая скашивая машина | цвет: | синий |
Орган стапеля: | 300mm | Орган платформы струбцины: | 1740кс17400кс130мм |
Выделить: | машина вырезывания трубы скашивая,машина кислородной разделки кромки под сварку для труб |
Электрический К12130 ручной тип одно главная машина штуцера трубы стали углерода скашивая
1. Характер продукции:
Сериал | Имя | Значение параметра | Блок | Примечание | |
1 | Сила | Сила Мотер | И160Л6-Б5 11 | КВ | Главный мотор |
Скорость шпинделя | 23,35,70,107,121,184 | Р/мин | 6 шестерней | ||
Количество несущей инструмента дифференциальное питаясь | 0,0.14, 0,28, | Мм/р | 3 шестерни | ||
Количество несущей инструмента инструмента электрическое питаясь | ±184.4 | Мм/р | Медленно двигать или 3 шестерни | ||
Сила Мотер | ИС-7124-Б5 0,37 | КВ | Развивать несущей инструмента быстрый | ||
2 | Стапель | Горизонтальное регулированное количество | ±300 | мм | С электроприводом |
Сила мотора | И90Л-4-Б5 1,5 | КВ | Осевой развивать речного порога | ||
Осевое быстрое питаясь количество | ±313 | Мм/мин | Медленно двигать | ||
Осевое работая питаясь количество | ±1.45-14.5 | Мм/мин | Настройка по частоте скорости мотора | ||
Сила мотора | ИУБП80М68-Б5 0,55 | КВ | Осевой развивать | ||
Продольный ход | 400 | мм | |||
3 | Струбцина | Зажимать воринг платформу | 1740кс17400кс130 | мм | |
Зажимать нагрузку рабочей платформы | 10000 | кг | |||
Зажимать работая поворачивая угол | 90 | степень | |||
Поднимаясь регулированное количество | ±60 | мм | |||
Поднимаясь регулированная скорость | ±29 | Мм/мин | Медленно двигать | ||
Сила мотора | И100Л1-4-Б5 2,2 | КВ | |||
4 | Куттерхэад | Диаметр Куттерхэад | φ1300 | мм | |
Несущая инструмента угла | 0-37.5° С=100 | Дифференциальный развивать | |||
5 | Процесс | Диаметр вырезывания (прямая труба) | Φ400-φ1250 | мм | |
Диаметр вырезывания (гибочное устройство) | Φ400-φ1168 | мм | Р=1.5Дв | ||
Максимальная толщина вырезывания | 100 | мм | Несущая инструмента угла | ||
Тип паза | В, У | Или решенный инструментом | |||
вырезывание 90°гыратион (локоть) | См. таблицу | ||||
6 | Токарный станок | Высота централи шпинделя | 1520 | мм | |
Длина токарного станка | 4100 | мм | |||
Ширина токарного станка | 1740 | мм | |||
Высота токарного станка | 2200 | мм | |||
Вес токарного станка | 12000 | кг |
2. информация о компании:
Гуожонг изготовитель машины как машина локтя деформирования в холодном состоянии, горячей формируя машины штуцера трубы и штуцера трубы локтя, машины тройника деформирования в холодном состоянии, скашивая машины, машины съемки взрывая, отмечать машины, определяя размер машины, машины завальцовки кольца. Весь из продукта имеют хорошее качество, и мы имеем нашу собственную фабрику, поэтому мы можем гарантировать источник снабжения и если машина имеет любые потребности, то, мы отремонтируем и направим клиентов для продукции.
Упаковка & доставка 3.
Адрес электронной почты: guozhong_darcy@pipefittingsmachine.com
Вхацапп/Вечат: 0086 156 3073 1167
Контактное лицо: Darcy Dong
Телефон: 0086 18632745010