|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Состояние: | Новый | Масса: | 68т |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Белый | Основные компоненты: | Мотор, насос |
| Место происхождения: | КИТАЙ | Гарантия: | 1 год |
| Автоматизация: | Автоматический | Власть: | 110 кВт |
| Скорость: | 30-60с/шт. | Напряжение: | 380 В 50 Гц 3 -фазовый/индивидуальный |
| Выделить: | машина штуцера трубы высокой точности скашивая,высокоскоростная машина штуцера трубы скашивая,машина штуцера трубы 380v скашивая |
||
Технические данные:
| YWDJ2503A | YWDJ3204B | YWDJ4008A | YWDJ4010B | YWDJ5012B | YWDJ5016A | YWDJ6324A | YWDJ6332B | YWDJ8036A | |
| Обрабатывающ ряд размера (дюйм) | 1/2-3» | 1-4» | 3-8» | 4-10» | 5-12» | 8-16» | 12-24» | 22-32» | 28-36» |
| Максимальная обрабатывая толщина (SCH) | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 |
| Тип шпинделя двигая | Гидравлическое управление скоростью Stepless | Гидравлическое управление скоростью Stepless | Гидравлическое управление скоростью Stepless | Гидравлическое управление скоростью Stepless | Гидравлическое управление скоростью Stepless | Гидравлическое управление скоростью Stepless | Гидравлическое управление скоростью Stepless | Гидравлическое управление скоростью Stepless | Гидравлическое управление скоростью Stepless |
| Workpiece зажимая тип | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Давление системы (Mpa) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Общий размер (m) | 1.5*1.5*1.6 | 1.75*1.75*1.9 | 2.1*2.1*2.2 | 2.3*2.3*2.4 | 2.5*2.5*2.8 | 2.9*2.9*3.0 | 3.5*3.5*3.8 | 3.9*3.9*4.0 | 4.3*4.3*4.5 |
| Общая сила (KW) | 9 | 12 | 19 | 19 | 26 | 34 | 65 | 80 | 98 |
| Вес (t) | 2,1 | 2,8 | 6,3 | 6,5 | 7,2 | 9,7 | 16 | 21 |
Адрес электронной почты: guozhong_darcy@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/Wechat: 0086 156 3073 1167
Контактное лицо: Darcy Dong
Телефон: 0086 18632745010